深圳市英威腾电气股份有限公司
联系人:*
电话:+86-755-86028999
手机:*
邮箱:invt@invt.com.cn
网址:http://www.invt.com.cn/
地址:深圳市南山区龙井高发科技工业园4#楼--英威 腾大厦
IVC2H小型PLC
产品概述
IVC2H是一款运动控制型PLC,集成4轴或6轴运动控制,具有强大的高速输入和高速输出能力,具备直线插补和圆弧插补功能,实现定位控制和轨迹控制,可广泛适用于机械手、纺织、包装、印刷、机床、木工机械等行业。
产品特点
1、强大的高速输入和输出功能
8路100KHz单相高速脉冲输入,或者4路50KHz的双相脉冲输入
2路200KHz高速脉冲输出,2路或4路100Khz高速脉冲输出
2、支持PWM、PTO、直线插补、圆弧插补功能
3、双核处理,运算速度和高速性能答复提升
采用CPU+FPGA双核红醋栗,多任务并行操作,解决了传统小型PLC无法实现的高速处理和运动控制功能
基本指令处理速度小于0.065μs
4、充裕的资源,满足复杂、多任务的程序要求
程序容量达32K步,满足大容量程序需求
新增R元件,如同D元件一样使用,容量达32K
5、增强的定位控制
6、精准的轨迹控制
7、超强的扩展能力
兼容IVC2L的扩展模块,最大512点I/O,同时支持最多8个特殊功能模块
8、强大的通讯组网能力
主机标配3个串口
支持IVC2L的CANOpen主站模块和GPRS模块
规格参数
名称 | IVC2H | ||
I/O | 数字I/O点 | 16输入/16输出 | |
逻辑最大I/O点 | 512 | ||
最大特殊模块数 | 8 | ||
高速脉冲输出 | 2×200 kHz, 4×100 kHz(6轴)或 2×200 kHz, 2×100 kHz(4轴) | ||
单相计数通道 | 8×100 kHz | ||
双相计数通道 | 4×50 kHz | ||
高速计数器频率总和最大值 | 800kHz | ||
数字滤波功能 | X0~X7采用数字滤波,输入滤波常数范围0~60ms | ||
继电器输出最大电流 | 电阻负载 | 2A/1点;8A/4点组公共端;8A/8点组公共端 | |
感性负载 | 220Vac,80VA | ||
电灯负载 | 220Vac,100W | ||
晶体管输出点最大电流 | 电阻负载 | 高速输出点:0.3A/1点;其他:0.3A/1点;0.8A/4点;1.6A/8点 8点以上每增加1点允许总电流增加0.1A | |
感性负载 | 高速输出点:7.2W/24Vdc;其他:12W/24Vdc | ||
电灯负载 | 高速输出点:0.9W/24Vdc;其他:1.5W/24Vdc | ||
存储器 | 用户程序 | 32k步(64kByte) | |
程序掉电永久保持 | 是 | ||
元件掉电保持最大数量 | 除了R之外的所有软元件 | ||
硬件支持以及保持时间 | 后备电池,保持时间3年 | ||
软元件资源 | 定时器 | 100ms精度:T0~T209 10ms精度:T210~T479 1ms精度:T480~T511 | |
计数器 | 16位增计数器:C0~C199 32位增减计数器:C200~C235 32位高速计数器:C236~C255,C301~C306 | ||
数据寄存器 | D0~D7999,R0~R32767 | ||
局部数据寄存器 | V0~V63 | ||
变址寻址寄存器 | Z0~Z15 | ||
特殊数据寄存器 | SD0~SD511 | ||
辅助继电器 | M0~M10239 | ||
局部辅助继电器 | LM0~LM63 | ||
特殊辅助继电器 |